石油鉆井鋼絲繩的穿繩方法
圖中簡(jiǎn)略顯示了一個(gè)在天車和游動(dòng)滑車組上纏繞鋼絲繩的常用穿繩方法,并標(biāo)出絞車滾筒、二層臺(tái)、鉆桿指梁和死繩固定器與井架個(gè)邊的相對(duì)位置。如圖所示,在纏繞系統(tǒng)中變動(dòng)的因素通常只有兩個(gè):天車和游車的滑輪數(shù)以及死繩固定器的位置。表中給出了左旋或者右旋纏繞穿繩的各種可能方案。最常用的方案是采用左旋纏繞方式,將死繩固定器裝在井架大門左側(cè)。從各種纏繞方案中選定最佳方案時(shí),應(yīng)考慮的基本因素是:
典型的鉆機(jī)提升系統(tǒng)穿繩方案
鉆井和采油提升設(shè)備用鋼絲繩的穿繩方案
方案 | 滑輪數(shù)量 | 起吊形式 | 繩數(shù) | 穿繩順序 | ||||||||||||||||
天車 | 游車 | 從天車開始自左向右,且應(yīng)從天車到游車再到天車交替穿繩 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | 左旋 | 14 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
游車 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||
2 | 8 | 7 | 右旋 | 14 | 天車 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
游車 | G | F | E | D | C | B | A | |||||||||||||
3 | 7 | 6 | 左旋 | 12 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
游車 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 右旋 | 12 | 天車 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
游車 | F | E | D | C | B | A | ||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 左旋 | 10 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
游車 | A | B | D | E | F | |||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 右旋 | 10 | 天車 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游車 | F | E | C | B | A | |||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 左旋 | 10 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
游車 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 右旋 | 10 | 天車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游車 | E | D | C | B | A | |||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
游車 | A | B | D | E | ||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天車 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
游車 | E | D | B | A | ||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
游車 | A | B | C | D | ||||||||||||||||
12 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
游車 | E | D | C | B | ||||||||||||||||
13 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天車 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
游車 | B | C | D | |||||||||||||||||
14 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天車 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
游車 | D | C | B | |||||||||||||||||
15 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天車 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
游車 | A | C | E | |||||||||||||||||
16 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天車 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
游車 | E | C | A |
1. 從絞車滾筒到天車第一滑輪間及從天車滑輪到游車滑輪間的鋼絲繩最小變位角。
2. 天車和游車平衡適當(dāng)。
3. 將裝繩數(shù)從少變多或從多變少的方便程度。
4. 為了井架工人的便利和安全,將死繩安排在靠二層臺(tái)的一側(cè)。
5. 死繩固定器的位置,及其對(duì)作用于井架的最大額定大鉤靜負(fù)荷的影響。
上一篇:起重鋼絲繩纏繞問題的解決辦法 下一篇:鋼絲繩的應(yīng)力分析